Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Touch-China |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Numéro de modèle: | ZCC-4602 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 10-15days |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 20K PCs/mois |
Taille: | 8.4Inch | Interface: | USB |
---|---|---|---|
Points de contact: | 10points | Structure de TP: | Verre de capteur de la couverture glass+UV glue+ITO |
Dureté extérieure: | Plus que 7H | Méthode d'entrée: | Doigt ou stylo capacitif |
Tension locale: | USB (5V) | Type de TP: | ÉPI |
Transmittance: | ≥85% | Contrôleur d'IC: | ILITEK |
Surligner: | hmi touch screen panel,eeti touch panel |
Écran tactile industriel de longévité élevée pour l'explosion à commande par effleurement de panneau d'affichage à cristaux liquides anti-
Taille : | 8.4inch |
Épaisseur totale : | 2.4±0.2mm |
Contour de lentille de couverture : | 193.4*153.1±0.1mm |
Contour de capteur d'ITO : | 189.4*149.1±0.2mm |
Région de visionnement : | 172.35*129.9±0.2mm |
Secteur actif : | 173.35*130.9±0.3mm |
Structure de TP : |
G+G |
Contrôleur : | ILITEK, WEIDA, EETI, le silicium fonctionne etc. (facultatif) |
Épaisseur en verre de couverture : | 1.1mm, 1.8mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm (facultatifs) |
Traitements en verre de couverture : | AG, AR, AF, EA (facultatifs) |
Interface de PCT : | USB |
Système d'exploitation : | Win7, Win8, Win10, WCE, Android, Linux, XP |
La température et humidité fonctionnantes : | -20°C~70°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
Environnement et humidité de stockage : | -30°C~80°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
Transparent | ≥85% |
Temps de réponse : | <10ms> |
Décharge d'air d'ESD : | 8KV |
Décharge de contact d'ESD : | 4KV |
Stylo frappant la vie : | ≥10,000,000/point |
Longévité coulissante de stylo : | périodes ≥500,000 |
La vie de contact de doigt : | périodes ≥35,000,000 |
Certifications : | CE, FCC, Rohs |
Allongement : | 4:3 |
Taux de rapport : | 100HZ |
Méthode d'entrée : | Doigt ou stylo capacitif |
Garantie : | 1 an |
Caractéristiques capacitives d'écran tactile :
FAQ :