Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Touch-China |
Certification: | 3C |
Numéro de modèle: | ZCK-1500MT |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | 14 jours |
Taille: | 15inch | Résolution: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Niveau d'IP: | IP65 | Interface soutenue: | VGA, DVI, HDMI/VGA, HDMI facultatif |
Zone d'exposition: | (H) 304.128mm× (V) 228.096mm | Rapport: | 4:3 (H : V) |
Surligner: | 262K Open Frame Touch Monitor,WLED Open Frame Touch Monitor,WLED open frame lcd display |
15 résolution du moniteur 1024*768 de contact de cadre ouvert de pouce IP65 262K
Spécifications de moniteur d'écran tactile
Affichage à cristaux liquides | Taille | 15inch |
Rapport | 4:3 (H : V) | |
Résolution | 1024*768/60HZ | |
Angle de visualisation | 45/45/15/35 (mn) (CR≥10) | |
Zone d'exposition | (H) 304.128mm× (V) 228.096mm | |
Éclat | ² de 280cd/m | |
Contraste | 300 : 1h00 | |
Temps de réponse | 10/30 (type.) (Tr/Td) Mme | |
Intensité de la couleur | 262K | |
Entrée de signal | LVDS | |
Contre-jour | WLED | |
Durée de vie de contre-jour | heures 30K | |
Écran tactile capacitif | Type d'écran tactile | G+G, écran tactile capacitif, contact de 10 points |
D'entrée en contact | Doigt et stylo capacitif | |
Temps de réponse | 8ms | |
La vitesse de régénération | 100Hz | |
Résolution | 4096*4096 | |
Durée de vie | Plus de 30 millions de fois | |
Interface de données | USB | |
Tension locale | Value+5VDC typique, allocation range+4.75V~+5.25V | |
Structure | 3.3mm±0.2 (Cover2.0mm+UV0.2mm+Senser1.1mm) | |
Préparation de surface | non | |
Dureté extérieure | Verre de couverture renforcé, hardness≥7 | |
Niveau d'essai de baisse de boule | Aucun dommages après une boule avec le poids de 227g±2g, chutant de la taille de 100cm au centre pendant 3 fois. | |
Transmittance | ≥85% | |
Méthode d'Assemblée d'affichage à cristaux liquides et d'écran tactile | Méthode d'Assemblée | Assemblée avec l'adhésif |
Matériel d'Assemblée | 3M VHB | |
Épaisseur d'adhésif | 0.5mm | |
Interface | Interface soutenue | VGA, DVI, HDMI/VGA, HDMI facultatif |
L'OS a soutenu | Windows7/Windows8.1/Windows10 | |
Puissance | Entrée de tension | C.C dedans : 12V5A |
Consommation d'alimentation générale | ≤3W | |
Puissance maximum | ≤30W | |
Norme de conformité de produit | UL60950-1, IEC60950, EN60950-1, GB4943 | |
Norme d'EMC | EMC--- EN55022/EN55024/GB9254 (CISPR 22) /GB17625.1 | |
Norme d'IEM | Pièce 15B de FCC | |
Matériel et paquet | Matériel du tableau de contrôle | Plastique |
Matériel de l'encadrement arrière | Plaque de métal noire | |
Niveau d'IP | IP65 | |
Lockhole fixe | encadrement arrière VESA 100mm×100mm | |
Taille de la machine | 357.3mm×285.7mm×48.5mm | |
Ouverture arrière d'encadrement | 348.4mm×276.7mm R3.5 | |
Poids net | 3.75KG | |
Poids brut | 4.5KG | |
accessoires | Corde d'alimentation d'énergie, adaptateur, câble d'USB | |
Environnement de travail | Tension locale | 0℃ - 50℃ |
Humidité fonctionnante | 20% - 85%RH | |
Température de stockage | -20℃ - 60℃ | |
Humidité de stockage | 20% - 85%RH | |
Certificat | 3C | |
Garantie | 1 an |
Dessin de moniteur d'écran tactile
Taille adaptée aux besoins du client disponible
Taille | Contour | Zone d'exposition | 开孔尺寸 | Résolution | Angle de visualisation |
10,1 » | 263.3*165.4*34.8 | 222.72*125.28 (H*V) | 256.6*159 R3.5 | 1024*600 | 45/45/15/35 |
13,3 » | 336.5*208.2*35.1 | 293.76*165.24 (H*V) | 326.3*198 R3.5 | 1920*1080 | 85/85/85/85 |
15" | 357.3*285.7*48.5 | 304.128*228.096 (H*V) | 348.4*276.7 R3.5 | 1024*768 | 80/80/80/80 |
15,6 » | 392.4*241.6*48.5 | 344.232*193.536 (H*V) | 387*236 R3.5 | 1366*768 | 80/80/80/80 |
17" | 383.6*315.3*48.5 | 337.92*270.336 (H*V) | 380*311.3 R3.0 | 1280*1024 | 85/85/80/80 |
18,5 » | 455.4*280.3*48.5 | 409.8*230.4 (H*V) | 450*274.6 R3.5 | 1366*768 | 85/85/80/80 |
19" | 429.0*356.5*48.5 | 376.32*301.065 (H*V) | 424*348.8 R3.0 | 1280*1024 | 85/85/80/80 |
21,5" | 533.4*320.5*48.2 | 479.84*271.31 (H*V) | 527.8*314.5 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
23,8" | 580.9*356.9*50.5 | 527.04*296.48 (H*V) | 575.5*351.5 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
27" | 657*398*50.5 | 597.6*336.15 (H*V) | 651.6*392.6 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
32" | 770.7*465.6*57.2 | 698.4*392.85 (H*V) | 765*460.2 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |
43" | 1002.1*595.1*64 | 941.184*529.413 (H*V) | 966.7*589.7 R7 | 1920*1080 | 89/89/89/89 |