Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Touch-China/OEM |
Certification: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Numéro de modèle: | ZCK-6500MT |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | Des jours des échantillons 1-3working, l'ordre de masse dépendent de la quantité |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5k par mois |
Style de produit: | moniteur de contact de l'affichage à cristaux liquides 65inch | Taille de panneau: | 65inch |
---|---|---|---|
Résolution: | 3840*2160 | Éclat: | ² de 350cd/m |
Rapport de contraste: | 1100:1 | Dureté extérieure: | 6H/7H |
Style d'écran tactile: | Le Groupe des Dix de G+ dirige l'écran tactile capacitif | Interface de contact: | USB 2,0 |
Port d'affichage: | HDMI/VGA/DVI | Audio: | 3.5mm facultatifs |
Surligner: | 7H Open Frame Touch Screen Monitor,CCC Open Frame Touch Screen Monitor,CCC open frame lcd monitor |
4K a enfoncé le port du moniteur HDMI VGA DVI d'écran tactile du cadre ouvert 7H
Description :
1. Écran tactile facultatif (contact capacitif, résistif, infrarouge).
2. VGA/interface de HDMI/DVI/BNC/poids du commerce/USB facultative.
3. Panneau industriel, panneau d'IPS, panneau d'intense luminosité facultatif.
4. Différentes tailles de l'écran 10inch-75inch facultatives.
5. Aucun cadre (SKD), caisse en métal, couleur blanche facultative
6. Système d'exploitation : Appui Windows/Android/Linux/MaOS
7. Bureau, bâti de mur facultatif.
8. Service adapté aux besoins du client, tel qu'intense le luminosité, etc. imperméables, antiexplosion, superbes
Affichage à cristaux liquides Panneau |
Taille de l'écran | 65inch |
Allongement | 16:9 (H : V) | |
Résolution | 3840×2160 | |
Angle de visualisation | 85/85/80/80 (type.) (CR≥10) | |
Secteur évident | 1428,48 × 803,52 millimètre (H×V) | |
Luminance centrale de blanc | ² de 350cd/m | |
Rapport de contraste | 1100:1 réf. | |
Temps de réponse | (type.) (Tr/Td) Mme 6 | |
Couleurs d'affichage | 8Bit 16.7M, 72% NTSC | |
Fréquence de balayage | 60Hz | |
Source lumineuse arrière | WLED | |
Ascenseur fonctionnant | heures 30-50K | |
Contact Écran |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif de 10 points |
Mode de contact |
Stylo de doigt ou de condensateur (Le plus de faible diamètre d'objet 5mm de contact) |
|
Vitesse de réponse | 10ms | |
Taux rapporté | 100Hz | |
Résolution | ≥4096×4096 | |
Temps de contact | Single-point≥30 durable million de fois | |
Interface | USB | |
Tension locale | Value+5VDC typique, allocation range+4.75V~+5.25V | |
Épaisseur en verre | Total 4.3mm±0.2 (Cover3mm+UV0.2mm+Senser1.1mm) | |
Préparation de surface | NON | |
Longévité extérieure | La dureté extérieure égale le verre, la dureté level≥6 de Moh | |
Anti-déflagrant | 227g±2g, 100cm, aucun dommages après theimpact à la zone centrale pour une fois. | |
Transmittance | ≥85% | |
Liaison d'affichage à cristaux liquides et de TP | Manière de collage | Liaison d'air |
Matériel adhésif | Le double a fait face au ruban adhésif (3M) | |
Épaisseur | 0.5mm | |
Interface Fonction |
HDMI dedans | ×1 (résolution standard d'ici 1920 ×1080 de soutien) |
DVI dedans | Facultatif (résolution standard d'ici 1920 ×1080 de soutien) | |
VGA dedans | ×1 (résolution standard d'ici 1920 ×1080 de soutien) | |
Port d'affichage dedans | NON | |
USB | ×1 (USB2.0 pour le contact) | |
Puissance dedans | ×1 | |
Bouton principal | 5Key ("MARCHE/ARRÊT", ASCENSEUR, DROIT, MENU, AUTOMOBILE) | |
Règlement d'éclat | Ajustement de niveau de soutien de l'éclat 100 | |
Langue | Chinois simplifié, anglais, français, italien, russe, espagnol, Allemand, portugais | |
Alimentation d'énergie (Élément) |
Chaîne de tension | C.A. dedans : 110V~220V |
Consommation d'alimentation générale | ≤2W | |
Puissance maximum | ≤100W | |
Normes de sécurité | UL60950-1, IEC60950, EN60950-1, GB4943 | |
Norme d'EMC | EMC --- EN55022/EN55024/GB9254 (CISPR 22) /GB17625.1 | |
EMI Standard | Pièce 15B de FCC | |
Aspect et emballage | Matériel de cadre de visage | Plat en aluminium |
Dos Shell Material | Plat de fer | |
Niveau imperméable | Panneau avant IP63 | |
Trous de montage | Trou de montage de VESA 400mm×400mm sur la couverture arrière | |
Taille de machine | ||
Poids net | 60KG | |
Poids brut | 70KG | |
Ambiant La Science |
La température fonctionnante | 0℃ - 50℃ |
Humidité fonctionnante | 20% - 85%RH | |
Température de stockage | -20℃ - 60℃ | |
Humidité de stockage | RHÉSUS de 20% - de 85% | |
Attachement standard | Câble de HDMI, câble d'USB-contact, cable électrique | |
Authentification | CE, FCC, ROHS | |
Garantie | 1years (Non-homme-fait dommages) |
Photo de détails de produit pour la référence
Plus de personnalisation…